Rozhodnutia
-
27.12.2012
4 Cdo 273/2010 - o 405,23 eur s prísl.
Občianskoprávne kolégium -
16.05.2012
3 Ndt 7/2012 - odňatie a prikázanie veci
Trestnoprávne kolégium -
15.05.2012
1So/6/2012 - zák. č. 461/2003 o sociálnom poistení, § 70/1, § 72/1 písm. f
Správne kolégium -
15.05.2012
1Sžr/21/2012 - § 31 ods. 3 zák. č. 162/1995 Z. z. katastrálny zákon
Správne kolégium -
15.05.2012
1So/3/2012 - procesné - § 221 ods. 1 písm. f/ OSP, zák. č. 461/2003 o sociálnom poistení § 70, § 71
Správne kolégium
Faktúry
|
Dátum |
Predmet / číslo | Cena s DPH | Dodávateľ | Faktúra PDF súbor |
|---|---|---|---|---|
| 09.05.2011 | Hovorné za mobily | 3.905,74 € | Orange Slovensko, a.s. | 01 (253kB) |
| 21.06.2011 | Jedálne kupóny | 15.196,37 € | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o | 02 (307kB) |
| 06.07.2011 | Hovorné za mobily | 4.204,40 € | Orange Slovensko, a.s. | 03 (242kB) |
| 08.07.2011 | Jedálne kupóny | 13.507,97 € | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o | 04 (291kB) |
| 08.07.2011 | Aktualizácia ASPI | 26.036,90 € | IURA EDITION, spol. s r.o. | 05 (280kB) |
| 09.08.2011 | Jedálne kupóny | 14.976,77 € | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o | 06 (282kB) |
| 12.08.2011 | Dochádzkový systém | 5.695,20 € | Cominfo SR, s.r.o. | 07 (288kB) |
| 16.08.2011 | Hovorné za mobily | 3.828,52 € | Orange Slovensko, a.s. | 08 (212kB) |
| 06.09.2011 | Jedálne kupóny | 13.626,77 € | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o | 09 (299kB) |
| 12.09.2011 | Hovorné za mobily | 3.568,76 € | Orange Slovensko, a.s. | 10 (267kB) |
| 03.10.2011 | Hovorné za mobily | 3.515,19 € | Orange Slovensko, a.s. | 11 (294kB) |
| 13.10.2011 | Jedálne kupóny | 14.220,77 € | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o | 12 (268kB) |
| 03.11.2011 | Hovorné za mobily | 3.823,10 € | Orange Slovensko, a.s. | 13 (254kB) |
| 07.11.2011 | Jedálne kupóny | 13.691,57 € | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o | 14 (282kB) |
| 09.12.2011 | Jedálne kupóny | 14.371,97 € | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o | 15 (304kB) |
| 09.12.2011 | Webová stránka | 3.672,00 € | Aglo Solutions, s.r.o | 16 (316kB) |
| 27.12.2011 | Predplatné 1 rok Kerio | 4.114,20 € | JKC s.r.o | 17 (320kB) |
| 27.12.2011 | Predplatné 1 rok NOD32 | 5.581,20 € | JKC s.r.o | 18 (324kB) |
| 28.12.2011 | Revízia el. sprotrebičov | 5.760,00 € | LA ELEKTRO, s.r.o | 19 (336kB) |
| 28.12.2011 | Hovorné za mobily | 4.176,97 € | Orange Slovensko, a.s. | 20 (536kB) |
| 30.12.201 | Automobil Škoda | 36.983,00 € | Autonova, s.r.o | 21 (312kB) |


